
| Número do Veículo | Piloto | Equipe |
| 01 | Ricardo Rossi | Factory Audi |
| 02 | Eduardo Stadulni | Factory Audi |
| 03 | Márcio Abduch | Extreme Renault |
| 04 | Wagner Vezzali | Extreme Renault |
| 05 | Fabrício Nunes | Speedlight Speed |
| 06 | Raphael Cleodolpho | Speedlight Speed |
| 07 | Moacyr Silva | Nostravamus Audi |
| 08 | Pascoal Bertoni | Nostravamus Audi |
| 09 | Arilson Sampaio | Speednet Speed |
| 10 | Henrique Rueda | Speednet Speed |
| 11 | Marcelo Taz | Brahma |
| 12 | Carlos Garrote | Brahma |
| 13 | Arthur Justini | None |
| 14 | Amarildo Frossard | None |
| 15 | Paulo Maeda | Supersoft |
| 16 | Bhruno Miranda | Maserati |
| 17 | Marcos Lazarin | Maserati |
| 18 | Tiago Carvalho | Supertex |
| 19 | Thiago Santos | Supertex |
CHECKSUM: |